Bomen_geomaat

fid OBJECTID BOOMNUMMER GEOVISIA_ID EIGENAAR BEHEERDER BOOMSOORT BOOMSOORT_VARIETEIT BOOMSOORT_NEDERLANDS EINDBEELD HOOGTE PLANTJAAR STATUS_TER_INDICATIE BOOM_DEF_AFWEZIG PLANTWIJZE BOOMROOSTER VERLICHTING EPR_AANWEZIG EPR_PREVENTIEF_INSPECTEREN EPR_BESTRIJDINGSMETHODE EPR_STADIUM EPR_DATUM_CONSTATERING EPR_OPMERKING EPR_RISICOPROFIEL EPR_DATUM_MECH_BESTREDEN EPR_DATUM_1_BIO_BESTRIJDING EPR_DATUM_2_BIO_BESTRIJDING NAZORGBOOM PROJECTNAAM _related_suppliers MEDA_LI X_LI T_LI OPM_LI KRODIA_LI BKVLI_IN TAKVST_LI ONDKRO_LI BOOHOO_LI STADIA_LI NTM_reden
Bomen_geomaat.1 975 2723.0 6405EEBA-FB42-4112-B195-3B2A9E114D8B BOR BOR Stedelijk Betula pendula Onbekend Berk TR4,2 m rondom 18-24 1960 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160165.621 386205.378 8.138 415.761 5.975 8.472 20.463 0.341
Bomen_geomaat.2 1119 5371.0 A3902EC9-402E-4C9F-BBD9-1BA821AF27AC BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Wildverband False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160498.779 386385.066 14.415 1583.469 2.463 1.301 15.856 0.68
Bomen_geomaat.3 1190 2737.0 DF4483A0-85BF-493A-873C-703A5DCDBA26 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160132.105 385986.135 10.099 536.941 5.363 3.628 13.683 0.423
Bomen_geomaat.4 1394 1157.0 89223F09-FBC8-4323-8D3C-3579094620E4 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Onbekend Zwarte linde TR4,2 m rondom 18-24 1975 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160599.496 385826.032 14.067 1849.643 4.991 5.072 22.925 0.666
Bomen_geomaat.5 1701 3875.0 587E6C2C-3B6D-4B21-8A01-CA015F354214 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160134.437 385919.862 10.078 639.794 5.889 3.111 15.142 0.531
Bomen_geomaat.6 1758 4428.0 ECC72AC4-8D9A-4006-9F03-490547AB5366 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1970 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160294.011 386292.098 12.647 1501.674 2.695 5.609 23.54 0.525
Bomen_geomaat.7 2002 9419.0 5BC239A5-39D4-4E97-9117-DFD8FAB10960 BOR BOR Stedelijk Carpinus betulus Fastigiata Zuilhaagbeuk TR4,2 m rondom 15-18 1970 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160545.619 386319.893 11.199 929.01 2.956 3.901 18.048 0.54
Bomen_geomaat.8 2402 5864.0 FAD8DFA4-550F-4460-9CB2-A6462A731B0D BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160321.2 386271.483 12.395 1863.059 7.026 5.331 28.489 0.69
Bomen_geomaat.9 2463 5645.0 05C3650F-D18C-4B70-AD08-F465ABC6A26B BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160429.977 386345.345 16.463 2951.312 2.97 3.369 17.428 0.8
Bomen_geomaat.10 2541 3474.0 E19465FF-277B-41D1-BD7D-E259C6A93D46 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1970 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160300.814 386296.367 15.037 1892.004 4.29 4.892 20.873 0.661
Bomen_geomaat.11 2783 20682.0 54932E57-0459-4276-8B76-0164A24E3A21 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1970 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160279.931 386283.275 13.887 1868.258 3.287 5.102 23.603 0.651
Bomen_geomaat.12 2894 20021.0 C02EAA9E-C856-4DA0-AD18-A4488ACD8667 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 12-15 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160623.851 386358.474 12.689 1298.52 2.968 2.558 17.96 0.625
Bomen_geomaat.13 3391 5546.0 FAC6925D-A4AD-4B68-86D0-AA825DAC6D56 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 15-18 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160165.973 385936.73 9.558 533.968 5.268 3.334 14.496 0.524
Bomen_geomaat.14 3502 10407.0 0255801F-6BB5-4F72-A222-F5A338D229D1 BOR BOR Stedelijk Robinia pseudoacacia Unifoliola Valse acacia TR4,2 m rondom >24 1960 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160622.166 386002.649 14.715 1711.188 7.575 5.397 20.489 0.716
Bomen_geomaat.15 4624 27967.0 FE75A70E-8B39-4CC1-9D30-DC0751E37B15 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Wildverband False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160545.476 386407.424 19.589 4187.427 2.949 3.666 17.175 0.713
Bomen_geomaat.16 5501 20797.0 A1DFD5AE-3C47-486A-9268-EBAECDC25E18 BOR BOR Stedelijk Aesculus hippocastanum Baumannii Dubbelbloemige paardenkastanje TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160636.517 386393.946 11.463 987.949 2.866 4.015 18.375 0.532
Bomen_geomaat.17 6089 41308.0 CF2E83E9-1276-4393-AC20-CCEB82F907C1 BOR BOR Stedelijk Liquidambar styraciflua Worplesdon Amberboom cv TR4,2 m rondom 9-12 2015 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160309.435 385956.547 6.11 163.175 3.309 2.362 10.709 0.198
Bomen_geomaat.18 8351 45035.0 B1E0AE62-0BFD-49DE-9FA0-35B3BDCF7C4A BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom 18-24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160370.136 386304.003 13.441 1741.136 6.657 5.221 23.627 0.654
Bomen_geomaat.19 8482 15782.0 33416ED0-AB6D-4FD6-B3E8-71E14E59586E BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Wildverband False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160491.919 386381.099 14.625 1603.85 3.207 2.832 17.153 0.691
Bomen_geomaat.20 8520 37416.0 0ECEA378-F614-4EE6-A307-A86F19133D63 BOR BOR Stedelijk Liquidambar styraciflua Worplesdon Amberboom cv TR4,2 m rondom 9-12 2015 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160303.988 385963.48 6.579 196.605 3.855 1.831 10.506 0.201
Bomen_geomaat.21 8560 46492.0 81A15B99-7230-4919-82E4-F2B1EFA6A0BE BOR BOR Stedelijk Carpinus betulus Fastigiata Zuilhaagbeuk TR4,2 m rondom 15-18 1970 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160549.978 386322.543 10.536 848.546 2.686 3.1 17.698 0.523
Bomen_geomaat.22 8709 47049.0 C31F2C2D-6CA5-4F12-8460-FE7CC8111CD3 BOR BOR Stedelijk Carpinus betulus Fastigiata Zuilhaagbeuk TR4,2 m rondom 12-15 1970 Waardevol False Solitair False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160265.066 386216.316 19.85 3032.329 2.214 2.184 16.882 0.682
Bomen_geomaat.23 8789 47371.0 C7A27108-D3D8-43E7-A2B4-8D8B5BE9269E BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Onbekend Zwarte linde TR4,2 m rondom 6-9 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160804.685 385623.057 6.467 167.797 4.133 3.047 10.71 0.327
Bomen_geomaat.24 8825 38758.0 E6BDA0FE-FD28-44D5-859E-9948905DF1CF BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 12-15 1965 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160593.509 385339.499 10.599 615.176 5.111 2.791 13.25 0.452
Bomen_geomaat.25 8840 12135.0 6A54EF94-76ED-4D80-B580-FD0B8EBAFB95 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk Ecoboom 6-9 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160170.31 386189.584 Boomhoogte:NTM,KrDiamX:NaN,KrDiamY:NaN,OnderzijdeKroon:NTM 3.174 0.0 0.0 0.397 3: Onduidelijke structuur
Bomen_geomaat.26 8948 56550.0 4C0B2E31-B37F-45FC-A2AB-965157B2A9D9 BOR BOR Stedelijk Prunus avium Plena Zoete kers cv TR4,2 m rondom 6-9 1985 False Bomenrij False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM Boomhoogte:NTM,KrDiamX:NaN,KrDiamY:NaN,OnderzijdeKroon:NTM,StamDiameter:NTM,TakvrijeStamlengte:NTM 0.0 0.0 0.0 0.0 2: Geen Boom
Bomen_geomaat.27 9058 37539.0 17758171-24A5-4920-BEF1-63BECC43D45E BOR BOR Stedelijk Carpinus betulus Fastigiata Zuilhaagbeuk TR3,0 m rondom 15-18 1970 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160548.282 386315.644 9.779 655.629 2.975 4.557 17.65 0.482
Bomen_geomaat.28 9111 42816.0 8656C995-8214-4D93-8CB2-BA948F0436CB BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160161.833 386180.268 21.868 5499.426 2.418 2.688 19.275 0.812
Bomen_geomaat.29 10027 40348.0 03FF3076-DEDA-4499-8773-CFD1E336125B BOR BOR Stedelijk Betula ermanii Onbekend Goudberk TR4,2 m rondom 15-18 1980 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160379.306 385864.184 6.977 289.654 5.185 3.401 14.765 0.305
Bomen_geomaat.30 10679 28443.0 9ECC42DA-78E9-4D1A-B185-1D04D2FE54D2 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 9-12 2002 Waardevol False Bomenrij False Geen biologische bestrijding Veel risico mensen 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160561.604 385384.788 11.621 643.779 4.466 3.455 12.559 0.348
Bomen_geomaat.31 10714 44495.0 8ED2DC08-9361-4CAB-A6FE-E836A81CC2CB BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160764.725 385739.897 8.142 578.072 5.912 2.358 14.296 0.41
Bomen_geomaat.32 10760 34175.0 4847AA8D-1451-43EB-9F47-00BEEF7DBCA3 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 0-6 2015 False Bomenrij False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160191.894 386120.999 5.751 125.049 1.605 1.027 8.249 0.162
Bomen_geomaat.33 10772 43334.0 50B9C85B-8B3D-4620-BAA3-49D4690549A4 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 6-9 1985 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160798.149 385305.817 5.248 98.87 4.99 3.298 10.154 0.239
Bomen_geomaat.34 11217 36283.0 D9F793A0-4A6F-4DC7-9F72-50A08274032F BOR BOR Stedelijk Laburnum watereri Vossii Goudenregen cv TR3,0 m rondom 6-9 1980 False Bomenrij False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160555.472 385786.885 3.009 17.129 1.928 1.818 5.431 0.147
Bomen_geomaat.35 11419 40754.0 EB956E00-230C-4FB9-A581-A2A7321A089C BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1960 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160189.606 386227.172 15.581 2629.134 4.838 4.819 25.502 0.825
Bomen_geomaat.36 12078 33076.0 DB4AAC32-0F79-4602-9519-483096A07C1D BOR BOR Stedelijk Laburnum watereri Vossii Goudenregen cv TR3,0 m rondom 0-6 1980 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160550.637 385794.506 4.708 54.311 1.727 0.931 5.611 0.205
Bomen_geomaat.37 12135 33652.0 86F5CA4C-3072-4C97-91F2-1AD5FD2F50AC BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160336.151 386280.634 17.375 3231.95 7.204 4.053 24.498 0.798
Bomen_geomaat.38 12383 35570.0 DCE69D28-59E2-449D-BCFF-43A82E0336F6 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1960 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160162.173 386210.218 11.998 2318.823 3.402 8.916 21.847 0.463
Bomen_geomaat.39 12703 38205.0 9351A685-D7A8-4888-B6F8-122F7F83AF33 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 12-15 2002 Waardevol False Bomenrij False Geen biologische bestrijding Veel risico mensen 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160569.681 385374.182 10.674 671.334 4.86 4.093 15.347 0.378
Bomen_geomaat.40 12959 56211.0 7F4A4DB4-0B0A-4446-8E2D-364B9C40A163 BOR BOR Stedelijk Laburnum watereri Vossii Goudenregen cv TR3,0 m rondom 0-6 1980 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160570.409 385764.385 3.838 20.026 1.387 1.483 4.08 0.151
Bomen_geomaat.41 13693 58392.0 F9872433-5B13-4D44-AD2D-6C99C2B339B6 BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom 18-24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160074.44 386131.341 16.759 2811.943 6.448 5.657 24.778 0.895
Bomen_geomaat.42 13997 55583.0 A59C7215-C10A-4E38-A0D1-B8DADE3E7611 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 9-12 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160778.017 385678.256 7.478 264.454 4.212 2.771 11.802 0.345
Bomen_geomaat.43 14033 58510.0 DBB2C356-524F-4B3A-8E7C-6A5FCDEA0D63 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 6-9 2015 Waardevol False Solitair False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160088.85 386065.339 5.153 76.255 2.305 1.469 6.954 0.151
Bomen_geomaat.44 14076 50749.0 D4578075-7E80-496A-B21B-19C7DDE2B03B BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160304.535 386260.862 14.14 2483.905 8.172 4.779 28.506 0.779
Bomen_geomaat.45 14330 59953.0 7F980894-122D-4C6F-A2CB-9B2B6D808376 BOR BOR Stedelijk Betula pendula Tristis Treurberk TR3,0 m rondom 12-15 1975 False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160563.362 385817.617 12.319 1121.04 4.793 1.474 15.582 0.581
Bomen_geomaat.46 14380 55018.0 00A28908-D1F4-4C18-B38D-365E8FEEDAC6 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM Boomhoogte:NTM,KrDiamX:NaN,KrDiamY:NaN,OnderzijdeKroon:NTM,StamDiameter:NTM,TakvrijeStamlengte:NTM 0.0 0.0 0.0 0.0 2: Geen Boom
Bomen_geomaat.47 14683 58660.0 09332ABA-7D0A-4946-85D4-4AE9869BC3F0 BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160105.864 386150.506 12.83 3045.489 6.677 9.741 25.596 0.734
Bomen_geomaat.48 14868 49830.0 4ED6CB39-4FD6-4A5C-B868-00ED35A73F72 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 9-12 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160696.507 386065.529 7.666 330.227 4.239 2.949 13.681 0.368
Bomen_geomaat.49 15494 50209.0 DB1713A4-99E1-457F-8728-566D2D22B70B BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 15-18 1997 Waardevol False Bomenrij False Geen biologische bestrijding Veel risico mensen 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160500.66 385464.964 15.001 1536.629 3.917 4.076 17.118 0.615
Bomen_geomaat.50 15516 55787.0 0F052535-D740-4477-8EA0-317DFD04A0BC BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 12-15 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160633.182 386339.78 7.485 389.067 2.631 3.56 16.824 0.46
Bomen_geomaat.51 15551 48674.0 C03A063D-C532-447D-B984-62038B0A902A BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160412.936 386332.674 14.643 2028.696 3.091 1.321 16.749 0.691
Bomen_geomaat.52 15740 47969.0 942E938C-F69F-4AD5-ABAC-1DE5F3A976B0 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 12-15 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160628.882 386352.267 9.354 624.781 3.505 4.611 18.25 0.577
Bomen_geomaat.53 16359 48066.0 89EE6D4C-15D8-42E4-B8B8-958BFA35A993 BOR BOR Stedelijk Gleditsia triacanthos Skyline Valse christusdoorn cv TR4,2 m rondom 15-18 1985 False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160418.93 385774.714 17.21 1400.031 4.081 7.271 16.299 0.476
Bomen_geomaat.54 16405 43139.0 EBAD4BB1-D7E5-48E5-A1B1-30E670638FF7 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Fastigiata Zuileik TR3,0 m rondom 15-18 1975 False Solitair False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160359.007 386121.421 9.179 661.914 2.587 1.803 16.806 0.577
Bomen_geomaat.55 16555 56662.0 39B64D15-BB71-405D-8475-6A849C9B1F6E BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160330.837 386290.236 13.935 1909.08 8.149 4.443 23.218 0.708
Bomen_geomaat.56 16589 47892.0 C2E0473B-7B4E-40BF-92C7-3C145F8EE5D8 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Onbekend Zwarte linde TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160748.77 385879.337 10.172 676.971 4.386 4.041 16.536 0.481
Bomen_geomaat.57 16624 55770.0 D00CDD43-BE84-4DA1-BD04-5C5360D6F26F BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160246.44 386231.716 15.228 1822.251 3.331 4.305 19.314 0.617
Bomen_geomaat.58 17610 75566.0 1CA56D31-D527-4701-97B0-BF7FBB9C9A2E BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1960 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160168.993 386214.346 14.286 2564.055 4.313 4.219 19.776 0.556
Bomen_geomaat.59 18149 70535.0 0BEBE5D1-4645-4E9F-AAD2-E526DF9CF821 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160209.938 386212.079 19.061 3006.344 3.816 3.607 19.41 0.679
Bomen_geomaat.60 18896 77012.0 FFB5A513-C16A-4B1C-86B5-3B1026CB8D38 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 9-12 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160183.059 385853.651 6.935 207.2 5.119 2.679 10.908 0.412
Bomen_geomaat.61 19137 58940.0 BB37C40E-1F64-4427-B758-5A3159FCDE81 BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160281.297 386259.404 18.306 3708.418 5.971 5.371 26.505 0.929
Bomen_geomaat.62 19165 59194.0 286B42AA-6659-47A2-8623-0ACEF35CF6B6 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160291.32 385710.965 9.468 524.946 6.31 3.086 14.271 0.478
Bomen_geomaat.63 19423 67675.0 8866973C-81A1-4FC6-A0C2-7F3F36BA1087 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 18-24 1960 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160155.696 386206.09 15.244 4253.289 5.134 10.527 24.43 0.72
Bomen_geomaat.64 19625 71630.0 94272EBC-FC37-47FB-AD39-C7CB5CEC9AD0 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 12-15 1975 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160300.963 385756.533 9.348 431.754 5.451 4.867 14.304 0.437
Bomen_geomaat.65 19655 70129.0 C3FE7AD9-DCA8-4582-A0FB-9B695456EA64 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160196.513 386197.534 16.64 2012.173 3.65 4.65 18.53 0.638
Bomen_geomaat.66 20705 81376.0 1C0D13B7-31EB-423D-B698-62ED7D0899A9 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160174.007 386185.451 9.963 609.685 3.611 4.903 16.634 0.655
Bomen_geomaat.67 20859 80628.0 9D1F76D5-A322-4B41-96C6-1366D18C00DD BOR BOR Stedelijk Quercus palustris Onbekend Moeraseik TR4,2 m rondom >24 1970 Waardevol False Bomenrij False Geen of weinig risico 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160118.969 386148.105 13.46 2094.447 5.882 3.913 25.991 0.794
Bomen_geomaat.68 21140 80171.0 D9BA1F9D-305D-45F4-AE9B-B3D134697ED4 BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160240.837 386225.514 12.914 1205.905 3.635 2.295 16.106 0.564
Bomen_geomaat.69 22620 12945.0 9E242C7B-B05B-4C9C-B340-84E8523CDDEC BOR BOR Stedelijk Ostrya carpinifolia Onbekend Hopbeuk TR3,0 m rondom 0-6 2018 False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160493.623 385745.951 2.399 11.435 1.908 1.599 5.393 0.111
Bomen_geomaat.70 22738 75761.0 4E3A2F1D-D91D-4C1D-97C6-680C211BBB6A BOR BOR Stedelijk Betula nigra Onbekend Zwarte berk TR4,2 m rondom 15-18 1965 Waardevol False Groep False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160202.379 386200.283 11.217 1504.243 4.011 4.596 18.236 0.553
Bomen_geomaat.71 23934 9681.0 C337D2BE-4370-448F-8721-D173DF0E6A81 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 6-9 2015 False Bomenrij False False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160200.524 386107.866 5.11 98.505 1.553 1.07 8.276 0.144
Bomen_geomaat.72 28064 12472.0 D197A520-7FEE-4A88-A5D3-F056F7EAF69C BOR BOR Stedelijk Quercus robur Fastigiata Koster Zuileik TR4,2 m rondom 15-18 2000 False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160201.874 386151.582 5.736 272.246 4.637 3.377 19.18 0.317
Bomen_geomaat.73 29385 41632.0 1E23A5F6-2CB1-4F03-BF86-463CD7FFAA87 BOR BOR Stedelijk Quercus robur Onbekend Zomereik TR4,2 m rondom 12-15 1997 Waardevol False Bomenrij False False Biologische bestrijding Bacillus Geen EPR aanwezig Jun 23, 2023, 2:00:00 AM Veel risico mensen May 16, 2023, 2:00:00 AM 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160403.558 385592.857 12.234 942.649 5.07 2.471 14.499 0.491
Bomen_geomaat.74 29541 47096.0 75775175-2AB7-4480-8E4A-3278A80E2938 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 9-12 1965 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160520.536 385409.293 8.6 372.35 5.87 3.437 13.051 0.374
Bomen_geomaat.75 29542 45875.0 5C9C2AD8-385C-4165-B10B-CB05A567FF8D BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 9-12 1970 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160684.803 385321.983 5.246 99.047 5.297 2.25 9.124 0.252
Bomen_geomaat.76 29543 46540.0 D38A157B-72CF-465D-8640-BE2F77E9A984 BOR BOR Stedelijk Tilia europaea Euchlora Krimlinde TR4,2 m rondom 9-12 1965 Waardevol False Bomenrij False 0.0 9/15/23, 12:00 AM 160514.498 385475.991 9.335 717.996 5.194 3.465 12.271 0.47
